РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЙТИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное образование Удельный расхода условного топлива на производство тепловой энергии,
т.у.т. / Гкал
Динамика удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии,
т.у.т. / Гкал
Фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, % Динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, % Доля открытых систем теплоснабжения, % Обновление схемы теплоснабжения муниципального образования в 2014-2016 гг. Рейтинг итого Справочно:
длина сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении к общему количество населения муниципального образования, подключенного к централизованной системе теплоснабжения, км/чел.
2014 2015 2016 Итого баллов 2014 2015 2016 Изменение с 2014 по 2015 Изменение с 2015 по 2016 Баллы за период с 2014 по 2015 Баллы за период с 2015 по 2016 Итого баллов 2014 2015 2016 Итого баллов 2014 2015 2016 Изменение с 2014 по 2015 Изменение с 2015 по 2016 Баллы за период с 2014 по 2015 Баллы за период с 2015 по 2016 Итого баллов 2014 2015 2016 Итого баллов 2014 2015 2016 Итого баллов
1. Калачевский район 0,075 0,033 0,036 1,55 0,075 0,033 0,036 -0,6 0,1 5,0 1,9 6,9 7,86 7,85 7,80 4,16 7,86 7,85 7,80 0,20% 0,70% 3,6 4,3 7,9 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да да да 10,0 40,5 27,928/2658
2. Дубовский район 0,009 0,008 0,008 6,67 0,009 0,008 0,008 -0,1 0,0 1,7 2,8 4,5 12,50 11,90 11,80 2,70 12,50 11,90 11,80 4,80% 0,90% 3,3 4,3 7,6 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да да нет 6,6 38,0 8,17/2166
3. Серафимовичский район 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 24,00 23,00 22,00 1,42 3,75 3,50 3,00 6,70% 14,30% 3,2 2,6 5,8 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет да да 6,6 27,8 5,982/1234
4. г.Волжский 0,159 0,156 0,153 0,35 0,159 0,156 0,153 0,0 0,0 1,0 2,9 4,0 11,00 10,80 10,50 3,03 11,00 10,80 10,50 -1,8% -2,8% 3,7 4,7 8,4 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет да 6,6 32,3 364,746/326045
5. Старополтавский район 0,178 0,168 0,164 0,32 0,178 0,168 0,164 -0,1 0,0 1,3 3,0 4,3 3,20 3,30 3,28 10,00 3,20 3,30 3,28 3,10% 0,70% 3,4 4,3 7,7 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 32,3 0,691/0
6. Фроловский район 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 10,00 10,00 10,00 3,26 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет да да 6,6 31,8 1,6/457
7. Среднеахтубинский район 0,000 0,169 0,128 3,70 0,169 0,169 0,128 0,0 -0,2 0,9 5,0 5,9 12,00 12,00 12,00 2,72 0,00 12,00 12,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 30,2 10,45/2994
8. Городищенский район 0,078 0,073 0,075 0,72 0,078 0,073 0,075 -0,1 0,0 1,4 2,5 3,9 6,23 10,77 13,20 3,56 6,23 10,77 13,20 72,80% 22,50% 0,0 1,5 1,5 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да да да 10,0 29,6 85,794/30022
9. Котовский район 0,164 0,166 0,164 0,32 0,164 0,166 0,164 0,0 0,0 0,8 2,9 3,7 10,00 10,00 9,00 3,38 10,00 10,00 9,00 0,00% 10,00% 3,6 3,1 6,7 50,0% 50,0% 50,0% 5,0 да да да 10,0 29,0 16,599/1516
10. г.Михайловка 0,168 0,167 0,164 0,32 0,168 0,167 0,164 0,0 0,0 0,9 2,9 3,8 13,50 12,50 11,90 2,59 13,50 12,50 11,90 -7,4% -4,8% 3,9 5,0 8,9 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет да 3,3 29,0 33,882/25673
11. Иловлинский район 0,147 0,149 0,149 0,36 0,147 0,149 0,149 0,0 0,0 0,8 2,8 3,5 8,00 6,00 6,00 4,99 8,00 6,00 6,00 25,00% 0,00% 2,3 4,4 6,7 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 28,9 37,5/13757
12. Камышинский район 0,025 0,028 0,029 1,87 0,025 0,028 0,029 0,1 0,0 0,0 2,4 2,4 20,08 14,04 13,40 2,13 20,08 14,04 13,40 30,10% 4,60% 2,1 3,8 5,9 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет да 6,6 28,9 16,805/6386
13. Котельниковский район 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 17,40 28,40 24,00 1,46 6,30 6,20 5,20 1,60% 16,10% 3,5 2,3 5,8 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 24,6 19,558/4909
14. г.Волгоград 0,164 0,163 0,162 0,33 0,164 0,163 0,162 0,0 0,0 0,9 2,8 3,7 22,02 15,57 16,29 1,86 22,02 15,57 16,29 -29,3% 4,6% 5,0 3,8 8,8 1,0% 1,0% 1,0% 9,9 да нет нет 3,3 27,9 991,63/769963
15. Нехаевский район 0,140 0,149 0,149 0,36 0,140 0,149 0,149 0,1 0,0 0,4 2,8 3,2 10,00 10,00 10,00 3,26 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 28,0 6/361
16. Новониколаевский район 0,208 0,193 0,198 0,27 0,208 0,193 0,198 -0,1 0,0 1,4 2,5 3,9 14,00 14,00 14,00 2,33 14,00 14,00 14,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 27,8 8,2/643
17. г.Камышин 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 21,50 19,90 19,70 1,60 21,50 19,90 19,70 -7,4% -1,0% 3,9 4,5 8,4 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет да нет 3,3 27,3 23,27/99597
18. г.Урюпинск 0,173 0,175 0,177 0,30 0,173 0,175 0,177 0,0 0,0 0,8 2,6 3,4 15,00 15,00 15,00 2,17 15,00 15,00 15,00 0,0% 0,0% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 27,2 31,933/12312
19. Октябрьский район 0,171 0,154 0,141 0,36 0,171 0,154 0,141 -0,1 -0,1 1,6 3,5 5,1 4,19 4,62 5,77 6,82 4,19 4,62 5,77 10,20% 24,80% 3,1 1,2 4,3 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 26,6 10/1163
20. Клетский район 0,149 0,070 0,069 0,77 0,149 0,070 0,069 -0,5 0,0 4,8 2,9 7,7 6,93 6,93 9,30 4,30 6,93 6,93 9,30 0,00% 34,20% 3,6 0,0 3,6 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 26,3 8,5/691
21. Руднянский район 0,166 0,163 0,159 0,33 0,166 0,163 0,159 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0 10,00 6,40 4,80 5,06 10,00 6,40 4,80 26,00% 25,00% 2,3 1,2 3,5 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 26,2 7,064/3383
22. г.Фролово 0,159 0,140 0,142 0,38 0,159 0,140 0,142 -0,1 0,0 1,8 2,6 4,4 13,00 13,00 13,00 2,51 13,00 13,00 13,00 0,0% 0,0% 3,6 4,4 8,0 27,2% 27,2% 27,2% 7,3 нет да нет 3,3 25,8 27,2/17596
23 .Киквидзенский район 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 26,00 24,00 22,00 1,37 26,00 24,00 22,00 7,70% 8,40% 3,2 3,3 6,5 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 25,2 4,6/240
24. Новоаннинский район 0,187 0,175 0,190 0,29 0,187 0,175 0,190 -0,1 0,1 1,4 2,0 3,3 10,00 10,00 10,00 3,26 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 24,8 2,3/824
25. Палласовский район 0,142 0,121 0,127 0,43 0,142 0,121 0,127 -0,1 0,0 2,0 2,3 4,3 12,20 9,70 12,30 2,90 12,20 9,70 12,30 21,50% 26,80% 2,5 0,9 3,5 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 24,4 11,66/6000
26. Ленинский район 0,179 0,165 0,173 0,32 0,179 0,165 0,173 -0,1 0,0 1,5 2,3 3,8 12,60 13,10 13,10 2,52 12,60 13,10 13,10 3,90% 0,00% 3,4 4,4 7,8 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 24,4 19,6/2546
27. Кумылженский район 0,269 0,291 0,298 0,18 0,269 0,291 0,298 0,1 0,0 0,3 2,5 2,8 10,00 10,00 10,00 3,26 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% 3,6 4,4 8,0 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 24,2 3,6/148
28. Чернышковский район 0,164 0,163 0,160 0,33 0,164 0,163 0,160 0,0 0,0 0,9 2,9 3,9 15,00 14,00 13,00 2,34 15,00 14,00 13,00 6,70% 7,20% 3,2 3,5 6,7 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 23,2 6,369/560
29. Жирновский район 0,205 0,196 0,210 0,26 0,205 0,196 0,210 0,0 0,1 1,2 2,1 3,3 27,20 21,40 26,10 1,33 27,20 21,40 26,10 21,40% 21,90% 2,5 1,6 4,1 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 да нет нет 3,3 22,3 17,7/9207
30. Еланский район 0,182 0,169 0,169 0,32 0,182 0,169 0,169 -0,1 0,0 1,4 2,8 4,2 9,70 9,80 12,30 3,11 9,70 9,80 12,30 1,03% 25,50% 3,5 1,1 4,6 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 22,2 5,6/890
31. Светлоярский район 0,154 0,144 0,146 0,37 0,154 0,144 0,146 -0,1 0,0 1,4 2,6 4,0 11,30 8,60 8,30 3,54 11,30 8,60 8,30 23,90% 3,50% 2,4 3,9 6,3 25,0% 25,0% 25,0% 7,5 нет нет нет 0,0 21,7 43,244/10151
32. Николаевский район 0,149 0,149 0,149 0,36 0,149 0,149 0,149 0,0 0,0 0,9 2,8 3,6 26,00 13,20 12,80 2,10 26,00 13,20 12,80 49,30% 3,10% 1,2 4,0 5,1 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 21,2 8,9/3368
33. Даниловский район 0,176 0,195 0,253 0,24 0,176 0,195 0,253 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 21,00 20,00 20,00 1,60 21,00 20,00 20,00 4,80% 0,00% 3,3 4,4 7,7 0,0% 0,0% 0,0% 10,0 нет нет нет 0,0 19,7 2,5/368
34. Суровикинский район 0,179 0,187 0,178 0,29 0,179 0,187 0,178 0,0 0,0 0,6 3,2 3,8 18,93 17,99 17,91 1,79 18,93 17,99 17,91 5,00% 0,50% 3,3 4,3 7,6 50,0% 57,0% 57,0% 4,5 нет нет нет 0,0 18,0 10,0/3257
{"data":{"type":"initToParent","counterId":23721493,"hid":"768002663"},"__yminfo":"__yminfo:1701847120785:0.18782564299979554:0"}

Добавить комментарий

Войти с помощью: